アイテム/メモリーピースの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2024-09-16 13:03:51
  • バージョン:(Rev:rOoZAabQgi)2020-07-23 15:59:16

OldNew差分
1+// ■2022/06/18まで対応済み
12*メモリーピース [#contents]
23#contents
3-
4+
45*メモリーピースとは [#summary]
56集めるとキャラクターを大幅に強化できる消費素材。
67使い道が多く、消費量が膨大なので、メモリーピースを一気に数十枚獲得できる「[[イベント]]」での配布は逃さないようにしたい。
78未所持キャラは145枚集めて消費すると開放(獲得)することができる。(※限定ガチャキャラを除く)
8-
9+
910各キャラクターのメモリーピースは、メインクエストの報酬/イベント配布の他、以下の場合でも入手できることがある。
1011(※イベントキャラ、限定ガチャキャラを除く)
1112--「[[ダンジョン]]」でフロア踏破時に稀にドロップ(難易度[[EXTREME II>ダンジョン/EX2]]なら一回4枚)
1213--「[[クランバトル]]」でボス撃破時にランダムアイテムとして稀にドロップ(1枚)
1314--ノーマルガチャでごく稀に出現(1枚)
14-
15+
1516また、一部キャラクターのメモリーピースはイベント「ルナの塔」の初回クリア報酬でも少量入手できる。
16-
17+
17182020年3月31日より、「キャラクターバースデー ストーリー」が追加され、
1819誕生日を迎えたキャラのメモリーピースが少量配布されるようになった。(要:当日ログイン/季節衣装などの別Verのピースは配布対象外)
19-
20+
2021**メモリーピースの使い道 [#need]
2122|~才能開花(★レアリティを上げる)|~消費個数|
23+|CENTER:|RIGHT:|c
2224|★1→★2|30個|
2325|★2→★3|100個|
2426|★3→★4|120個|
2527|★4→★5|150個|
26-|★5→★6|50個|
28+|★5→★6(恒常)|50個|
29+|★5→★6(限定)|25個|
2730
28-|~[[キャラ専用装備>装備/キャラ専用装備]](スキル1が変化)を作成または強化|~消費個数|
31+|~[[キャラ専用装備1>装備/キャラ専用装備]](スキル1が変化)を作成または強化|~消費個数|
32+|CENTER:|RIGHT:|c
2933|作成~Lv30|50個|
3034|Lv31~Lv50|10個|
3135|Lv51~Lv70|10個|
3640|Lv141~Lv150|15個|
3741|Lv151~Lv160|15個|
3842|Lv161~Lv170|15個|
39-//|Lv171~Lv180|15個|
43+|Lv171~Lv180|15個|
44+|Lv181~Lv190|15個|
45+|Lv191~Lv200|15個|
46+|Lv201~Lv210|15個|
47+|Lv211~Lv220|15個|
48+|Lv221~Lv230|15個|
49+|Lv231~Lv240|5個|
50+//|Lv241~Lv250|5個|
4051
41-★1キャラを★5まで上げるにはメモリーピース400枚(★6で+50枚)
42-★2キャラを★5まで上げるにはメモリーピース370枚(★6で+50枚)
43-★3キャラを★5まで上げるにはメモリーピース270枚(★6で+50枚)が必要。
44-さらに専用装備を作成、最大強化するにはメモリーピース160枚が必要。(※2020年5時点)
52+★1キャラを★5まで上げるにはメモリーピース400枚(★6で+50枚or+25枚)
53+★2キャラを★5まで上げるにはメモリーピース370枚(★6で+50枚or+25枚)
54+★3キャラを★5まで上げるにはメモリーピース270枚(★6で+50枚or+25枚)が必要。
55+さらに専用装備を作成、最大強化するにはメモリーピース255枚が必要。(※20224月15時点)
4556
4657**クエスト(HARD) [#main_quest_hard]
4758表はドロップに追加された順。サブドロップを確認するなら「[[メインクエスト/HARD]]」で
48-
59+
4960通常は各ステージ一日3回までしか挑戦できないので、こつこつ集める必要がある。
5061回りきった後にジュエル50個を使用して「回数回復」を行うと3回分まとめて補充される。(一日1回まで)
5162HARDドロップ2倍イベントのときに利用すると効果大。
52-
63+
53642019年10月のアップデートで(★3キャラを除き)全員4箇所ドロップするようになった。
54652019年11月から5箇所目突入。
55-2020年07月から一部6箇所目突入。
56-
66+2020年07月から6箇所目突入。
67+2021年02月から7箇所目突入。
68+2021年10月から8箇所目突入。
69+
5770|~キャラ名|~レア度|~ドロップ場所|~イベント配布|~ルナの塔|~その他入手|h
58-|&attachref(アイテム/icon/コッコロのメモリーピース,nolink,40%);コッコロ|★1|ジュノー平野 1-1(HARD)&br;ベスタ渓谷 4-1(HARD)&br;ドロテア湿地 13-1(HARD)&br;マティルド岩峯・北部 23-1(HARD)&br;ディズタル河食岸・南部 29-1(HARD)|||バースデー&br;2020年5月11日(×10枚)|
59-|&attachref(アイテム/icon/クルミのメモリーピース,nolink,40%);クルミ|★1|ジュノー平野 1-2(HARD)&br;ケレス森林 5-1(HARD)&br;ウジェニア熱地 14-1(HARD)&br;マティルド岩峯・南部 22-1(HARD)&br;フテラ断崖・北部 30-1(HARD)|[[激走! ランドソルギルドレース>イベント/031_激走!ランドソルギルドレース]]||バースデー&br;2020年6月9日(×10枚)|
60-|&attachref(アイテム/icon/アオイのメモリーピース,nolink,40%);アオイ|★1|パラス高原 2-1(HARD)&br;フリガ雪原 9-1(HARD)&br;テミス銀嶺 16-1(HARD)&br;レディウス群峰・西麓 24-1(HARD)&br;ファスキア森林・東部 33-1(HARD)|[[森の臆病者と聖なる学舎の異端児>イベント/023_森の臆病者と聖なる学舎の異端児]]||バースデー&br;2020年6月6日(×10枚)|
61-|&attachref(アイテム/icon/レイのメモリーピース,nolink,40%);レイ|★1|パラス高原 2-1(HARD)&br;イリス樹海 8-1(HARD)&br;ファエトン原野・北部 18-1(HARD)&br;ペテロ大森林・西部 26-1(HARD)&br;デクスティア岩崖・西壁 34-1(HARD)||||
62-|&attachref(アイテム/icon/ユイのメモリーピース,nolink,40%);ユイ|★1|パラス高原 2-2(HARD)&br;フローラ湖畔 6-1(HARD)&br;タリア火山 15-1(HARD)&br;カスタリア樹林・東部 21-1(HARD)&br;フテラ断崖・南部 31-1(HARD)|[[新春トゥインクル クライシス!>イベント/010_新春トゥインクル クライシス!]]&br;[[新春トゥインクル クライシス!(復刻)>イベント/032_新春トゥインクルクライシス!_復刻]]||バースデー&br;2020年4月5日(×10枚)|
63-|&attachref(アイテム/icon/サレンのメモリーピース,nolink,40%);サレン|★3|パラス高原 2-3(HARD)&br;フリガ雪原 9-3(HARD)&br;ファエトン原野・北部 18-3(HARD)&br;|[[デンジャラスバカンス! 渚のグルメプリンセス>イベント/004_デンジャラスバカンス!渚のグルメプリンセス]]&br;&aname(event20);[[デンジャラスバカンス! 渚のグルメプリンセス(復刻)>イベント/020_デンジャラスバカンス!渚のグルメプリンセス_復刻]]&br;デンジャラスバカンス!渚のグルメプリンセス(常設/サイドストーリー)|||
64-|&attachref(アイテム/icon/ペコリーヌのメモリーピース,nolink,40%);ペコリーヌ|★1|ヘーベ丘陵 3-1(HARD)&br;メティス大瀑布 7-1(HARD)&br;フィデス氷原 17-1(HARD)&br;レディウス群峰・東麓 25-1(HARD)&br;ファスキア森林・南部 32-1(HARD)|||バースデー&br;2020年3月31日(×10枚)|
65-|&attachref(アイテム/icon/リマのメモリーピース,nolink,40%);リマ|★1|ヘーベ丘陵 3-2(HARD)&br;ゲヌア砂漠 11-1(HARD)&br;カスタリア樹林・西部 20-1(HARD)&br;ペテロ大森林・東部 27-1(HARD)&br;デクスティア岩崖・東壁 35-1(HARD)||ルナの塔370F(×6枚)||
66-|&attachref(アイテム/icon/ミミのメモリーピース,nolink,40%);ミミ|★2|ヘーベ丘陵 3-3(HARD)&br;フリガ雪原 9-2(HARD)&br;タリア火山 15-2(HARD)&br;マティルド岩峯・北部 23-2(HARD)&br;フテラ断崖・南部 31-2(HARD)|[[リトル・リリカル・アドベンチャーズ>イベント/002_リトル・リリカル・アドベンチャーズ]]&br;[[リトル・リリカル・アドベンチャーズ(復刻)>イベント/016_リトル・リリカル・アドベンチャーズ_復刻]]&br;リトル・リリカル・アドベンチャーズ(常設/サイドストーリー)|ルナの塔400F(×6枚)|バースデー&br;2020年4月3日(×10枚)|
67-|&attachref(アイテム/icon/ミサキのメモリーピース,nolink,40%);ミサキ|★1|ベスタ渓谷 4-2(HARD)&br;ロレッタ海岸 10-1(HARD)&br;ファエトン原野・南部 19-1(HARD)&br;ディズタル河食岸・北部 28-1(HARD)&br;ヴェーナ湖畔道・南部 36-1(HARD)|[[スズナレインボーステージ!>イベント/019_スズナレインボーステージ!]]&br;[[スズナレインボーステージ!(復刻)>イベント/043_スズナレインボーステージ!_復刻]]|||
68-|&attachref(アイテム/icon/ニノンのメモリーピース,nolink,40%);ニノン|★3|ベスタ渓谷 4-3(HARD)&br;ロレッタ海岸 10-3(HARD)&br;カスタリア樹林・西部 20-3(HARD)&br;||||
69-|&attachref(アイテム/icon/ミフユのメモリーピース,nolink,40%);ミフユ|★2|ケレス森林 5-2(HARD)&br;ロレッタ海岸 10-2(HARD)&br;テミス銀嶺 16-2(HARD)&br;マティルド岩峯・南部 22-2(HARD)&br;ディズタル河食岸・南部 29-2(HARD)&br;ヴェーナ湖畔道・南部 36-2(HARD)||||
70-|&attachref(アイテム/icon/シオリのメモリーピース,nolink,40%);シオリ|★2|ケレス森林 5-3(HARD)&br;ボノニア砂丘 12-2(HARD)&br;ファエトン原野・北部 18-1(HARD)&br;レディウス群峰・東麓 25-2(HARD)&br;ファスキア森林・南部 32-2(HARD)|[[ハツネのプレゼント大作戦>イベント/001_ハツネのプレゼント大作戦]]&br;[[ハツネのプレゼント大作戦(復刻)>イベント/014_ハツネのプレゼント大作戦_復刻]]&br;ハツネのプレゼント大作戦(常設/サイドストーリー)|||
71-|&attachref(アイテム/icon/マヒルのメモリーピース,nolink,40%);マヒル|★2|フローラ湖畔 6-2(HARD)&br;ボノニア砂丘 12-1(HARD)&br;ファエトン原野・南部 19-2(HARD)&br;ペテロ大森林・西部 26-2(HARD)&br;ファスキア森林・東部 33-2(HARD)||||
72-|&attachref(アイテム/icon/シズルのメモリーピース,nolink,40%);シズル|★3|フローラ湖畔 6-3(HARD)&br;ゲヌア砂漠 11-3(HARD)&br;マティルド岩峯・北部 23-3(HARD)|[[魔法少女 二人はミスティ&ピュアリー>イベント/033_魔法少女二人はミスティ&ピュアリー]]|ルナの塔50F(×3枚)&br;ルナの塔390F(×6枚)||
73-|&attachref(アイテム/icon/エリコのメモリーピース,nolink,40%);エリコ|★2|メティス大瀑布 7-2(HARD)&br;ゲヌア砂漠 11-2(HARD)&br;フィデス氷原 17-2(HARD)&br;レディウス群峰・西麓 24-2(HARD)&br;フテラ断崖・北部 30-2(HARD)||||
74-|&attachref(アイテム/icon/シノブのメモリーピース,nolink,40%);シノブ|★2|メティス大瀑布 7-3(HARD)&br;ウジェニア熱地 14-2(HARD)&br;カスタリア樹林・東部 21-2(HARD)&br;ペテロ大森林・東部 27-2(HARD)&br;デクスティア岩崖・西壁 34-2(HARD)||||
75-|&attachref(アイテム/icon/ユキのメモリーピース,nolink,40%);ユキ|★2|イリス樹海 8-2(HARD)&br;ドロテア湿地 13-2(HARD)&br;カスタリア樹林・西部 20-2(HARD)&br;ディズタル河食岸・北部 28-2(HARD)&br;デクスティア岩崖・東壁 35-2(HARD)|[[王都の名探偵 嘆きの追跡者(ストーカー)>イベント/012_王都の名探偵_嘆きの追跡者]]&br;[[王都の名探偵 嘆きの追跡者(ストーカー)(復刻)>イベント/037_王都の名探偵_嘆きの追跡者_復刻]]|ルナの塔240F(×3枚)||
76-|&attachref(アイテム/icon/アキノのメモリーピース,nolink,40%);アキノ|★3|イリス樹海 8-3(HARD)&br;ボノニア砂丘 12-3(HARD)&br;|[[タマキとミフユの 無人島0ルピ生活>イベント/005_タマキとミフユの無人島0ルピ生活]]&br;[[タマキとミフユの 無人島0ルピ生活(復刻)>イベント/022_タマキとミフユの無人島0ルピ生活_復刻]]&br;タマキとミフユの 無人島0ルピ生活(常設/サイドストーリー)|ルナの塔30F(×2枚)&br;ルナの塔340F(×3枚)||
77-|&attachref(アイテム/icon/ジータのメモリーピース,nolink,40%);ジータ|★3|ドロテア湿地 13-3(HARD)&br;ファエトン原野・南部 19-3(HARD)&br;||ルナの塔170F(×3枚)||
78-|&attachref(アイテム/icon/ジュンのメモリーピース,nolink,40%);ジュン|★3|ウジェニア熱地 14-3(HARD)&br;マティルド岩峯・南部 22-3(HARD)|[[黒鉄の亡霊>イベント/006_黒鉄の亡霊]]&br;[[黒鉄の亡霊(復刻)>イベント/024_黒鉄の亡霊_復刻]]|||
79-|&attachref(アイテム/icon/アリサのメモリーピース,nolink,40%);アリサ|★3|タリア火山 15-3(HARD)&br;フテラ断崖・北部 30-3(HARD)|||バースデー&br;2020年6月17日(×10枚)|
80-|&attachref(アイテム/icon/キョウカのメモリーピース,nolink,40%);キョウカ|★3|テミス銀嶺 16-3(HARD)&br;|[[リトル・ブレイブ・ハロウィンナイト!>イベント/025_リトル・ブレイブ・ハロウィンナイト!]]|ルナの塔80F(×3枚)||
81-|&attachref(アイテム/icon/イリヤのメモリーピース,nolink,40%);イリヤ|★3|フィデス氷原 17-3(HARD)&br;フテラ断崖・南部 31-3(HARD)|[[プレゼントパニック! ランドソルのサンタたち>イベント/029_プレゼントパニック!]]|ルナの塔90F(×3枚)&br;ルナの塔290F(×3枚)&br;ルナの塔410F(×6枚)|バースデー&br;2020年5月5日(×10枚)|
82-|&attachref(アイテム/icon/トモのメモリーピース,nolink,40%);トモ|★3|カスタリア樹林・東部 21-3(HARD)|[[ドラゴンエクスプローラーズ>イベント/027_ドラゴンエクスプローラーズ]]|ルナの塔110F(×3枚)&br;ルナの塔210F(×3枚)||
83-|&attachref(アイテム/icon/ルカのメモリーピース,nolink,40%);ルカ|★3|レディウス群峰・西麓 24-3(HARD)|[[森の臆病者と聖なる学舎の異端児>イベント/023_森の臆病者と聖なる学舎の異端児]]|ルナの塔200F(×3枚)&br;ルナの塔330F(×3枚)|バースデー&br;2020年7月11日(×10枚)|
84-|&attachref(アイテム/icon/カスミのメモリーピース,nolink,40%);カスミ|★3|レディウス群峰・東麓 25-3(HARD)|[[真夏のマホマホ王国 波打ち際のソウルサマー!>イベント/021_真夏のマホマホ王国 波打ち際のソウルサマー!]]&br;[[真夏のマホマホ王国 波打ち際のソウルサマー!(復刻)>イベント/045_真夏のマホマホ王国_復刻]]|ルナの塔310F(×3枚)||
85-|&attachref(アイテム/icon/アンのメモリーピース,nolink,40%);アン|★3|ペテロ大森林・西部 26-3(HARD)||||
86-|&attachref(アイテム/icon/グレアのメモリーピース,nolink,40%);グレア|★3|ペテロ大森林・東部 27-3(HARD)||||
71+|&attachref(アイテム/icon/コッコロのメモリーピース,nolink,40%);コッコロ|★1|ジュノー平野 1-1(HARD)&br;ベスタ渓谷 4-1(HARD)&br;ドロテア湿地 13-1(HARD)&br;マティルド岩峯・北部 23-1(HARD)&br;ディズタル河食岸・南部 29-1(HARD)&br;ヴェーナ湖畔道・北部 37-1(HARD)&br;スクァーマ氷脈・東壁 45-1(HARD)|[[Re:member 僕の願いが紡ぐ未来(前編)>イベント/084_Re:member]]||バースデー&br;2020年5月11日(×10枚)&br;2021年5月11日(×10枚)&br;2022年5月11日(×10枚)|
72+|&attachref(アイテム/icon/クルミのメモリーピース,nolink,40%);クルミ|★1|ジュノー平野 1-2(HARD)&br;ケレス森林 5-1(HARD)&br;ウジェニア熱地 14-1(HARD)&br;マティルド岩峯・南部 22-1(HARD)&br;フテラ断崖・北部 30-1(HARD)&br;ラトゥス断崖・南部 38-1(HARD)&br;スクァーマ氷脈・西壁 44-1(HARD)|[[激走! ランドソルギルドレース>イベント/031_激走!ランドソルギルドレース]]&br;[[激走! ランドソルギルドレース(復刻)>イベント/057_激走!ランドソルギルドレース_復刻]]&br;激走! ランドソルギルドレース(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2020年6月9日(×10枚)&br;2021年6月9日(×10枚)&br;2022年6月9日(×10枚)|
73+|&attachref(アイテム/icon/アオイのメモリーピース,nolink,40%);アオイ|★1|パラス高原 1-3(HARD)&br;フリガ雪原 9-1(HARD)&br;テミス銀嶺 16-1(HARD)&br;レディウス群峰・西麓 24-1(HARD)&br;ファスキア森林・東部 33-1(HARD)&br;ペクトス氷峰・東壁 43-1(HARD)&br;エスタ荒野・南部 48-1(HARD)&br;ピニオン浜堤・東岸 53-1(HARD)|[[森の臆病者と聖なる学舎の異端児>イベント/023_森の臆病者と聖なる学舎の異端児]]&br;[[森の臆病者と聖なる学舎の異端児(復刻)>イベント/047_森の臆病者と聖なる学舎の異端児!_復刻]]&br;森の臆病者と聖なる学舎の異端児(常設/サイドストーリー)&br;[[以心電心!アオイ トイ フレンズ>イベント/068_以心電心!アオイ トイ フレンズ]]&br;[[以心電心!アオイ トイ フレンズ(復刻)>イベント/095_アオイ トイ フレンズ_復刻]]&br;以心電心!アオイ トイ フレンズ(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2020年6月6日(×10枚)&br;2021年6月6日(×10枚)&br;2022年6月6日(×10枚)|
74+|&attachref(アイテム/icon/レイのメモリーピース,nolink,40%);レイ|★1|パラス高原 2-1(HARD)&br;イリス樹海 8-1(HARD)&br;ファエトン原野・北部 18-1(HARD)&br;ペテロ大森林・西部 26-1(HARD)&br;デクスティア岩崖・西壁 34-1(HARD)&br;ラテリ連山・崖上 46-1(HARD)&br;ピニオン浜堤・西岸 52-1(HARD)&br;クルース密林・東部 58-1(HARD)|[[絆、つないで。こころ、結んで。>イベント/058_絆、つないで。こころ、結んで。]]&br;[[絆、つないで。こころ、結んで。(復刻)>イベント/086_絆、つないで。こころ、結んで。_復刻]]&br;絆、つないで。こころ、結んで。(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2021年1月12日(×10枚)&br;2022年1月12日(×10枚)|
75+|&attachref(アイテム/icon/ユイのメモリーピース,nolink,40%);ユイ|★1|パラス高原 2-2(HARD)&br;フローラ湖畔 6-1(HARD)&br;タリア火山 15-1(HARD)&br;カスタリア樹林・東部 21-1(HARD)&br;フテラ断崖・南部 31-1(HARD)&br;ラトゥス断崖・北部 39-1(HARD)&br;ラテリ連山・崖下 47-1(HARD)&br;トータティス砂岸・西部 54-1(HARD)|[[新春トゥインクル クライシス!>イベント/010_新春トゥインクル クライシス!]]&br;[[新春トゥインクル クライシス!(復刻)>イベント/032_新春トゥインクルクライシス!_復刻]]&br;新春トゥインクル クライシス!(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2020年4月5日(×10枚)&br;2021年4月5日(×10枚)&br;2022年4月5日(×10枚)|
76+|&attachref(アイテム/icon/サレンのメモリーピース,nolink,40%);サレン|★3|パラス高原 2-3(HARD)&br;フリガ雪原 9-3(HARD)&br;ファエトン原野・北部 18-3(HARD)&br;|[[デンジャラスバカンス! 渚のグルメプリンセス>イベント/004_デンジャラスバカンス!渚のグルメプリンセス]]&br;&aname(event20);[[デンジャラスバカンス! 渚のグルメプリンセス(復刻)>イベント/020_デンジャラスバカンス!渚のグルメプリンセス_復刻]]&br;デンジャラスバカンス!渚のグルメプリンセス(常設/サイドストーリー)&br;[[まきばの四農士 貧乏牧場奮闘記!>イベント/040_まきばの四農士]]&br;[[まきばの四農士 貧乏牧場奮闘記!(復刻)>イベント/067_まきばの四農士_復刻]]&br;まきばの四農士 貧乏牧場奮闘記!(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2020年10月4日(×10枚)&br;2021年10月4日(×10枚)|
77+|&attachref(アイテム/icon/ペコリーヌのメモリーピース,nolink,40%);ペコリーヌ|★1|ヘーベ丘陵 3-1(HARD)&br;メティス大瀑布 7-1(HARD)&br;フィデス氷原 17-1(HARD)&br;レディウス群峰・東麓 25-1(HARD)&br;ファスキア森林・南部 32-1(HARD)&br;スカプ山系・西麓 40-1(HARD)&br;エスタ荒野・北部 49-1(HARD)|[[Re:member 僕の願いが紡ぐ未来(後編)>イベント/085_Re:member_後半]]||バースデー&br;2020年3月31日(×10枚)&br;2021年3月31日(×10枚)&br;2022年3月31日(×10枚)|
78+|&attachref(アイテム/icon/リマのメモリーピース,nolink,40%);リマ|★1|ヘーベ丘陵 3-2(HARD)&br;ゲヌア砂漠 11-1(HARD)&br;カスタリア樹林・西部 20-1(HARD)&br;ペテロ大森林・東部 27-1(HARD)&br;デクスティア岩崖・東壁 35-1(HARD)&br;ペクトス氷峰・西壁 42-1(HARD)&br;ネロ岩礁・東部 51-1(HARD)||ルナの塔370F(×6枚)|バースデー&br;2021年3月14日(×10枚)&br;2022年3月14日(×10枚)|
79+|&attachref(アイテム/icon/ミミのメモリーピース,nolink,40%);ミミ|★2|ヘーベ丘陵 3-3(HARD)&br;フリガ雪原 9-2(HARD)&br;タリア火山 15-2(HARD)&br;マティルド岩峯・北部 23-2(HARD)&br;フテラ断崖・南部 31-2(HARD)&br;スカプ山系・東麓 41-2(HARD)&br;エスタ荒野・北部 49-2(HARD)&br;ピニオン浜堤・西岸 52-2(HARD)|[[リトル・リリカル・アドベンチャーズ>イベント/002_リトル・リリカル・アドベンチャーズ]]&br;[[リトル・リリカル・アドベンチャーズ(復刻)>イベント/016_リトル・リリカル・アドベンチャーズ_復刻]]&br;リトル・リリカル・アドベンチャーズ(常設/サイドストーリー)|ルナの塔400F(×6枚)|バースデー&br;2020年4月3日(×10枚)&br;2021年4月3日(×10枚)&br;2022年4月3日(×10枚)|
80+|&attachref(アイテム/icon/ミサキのメモリーピース,nolink,40%);ミサキ|★1|ベスタ渓谷 4-2(HARD)&br;ロレッタ海岸 10-1(HARD)&br;ファエトン原野・南部 19-1(HARD)&br;ディズタル河食岸・北部 28-1(HARD)&br;ヴェーナ湖畔道・南部 36-1(HARD)&br;スカプ山系・東麓 41-1(HARD)&br;ネロ岩礁・西部 50-1(HARD)|[[スズナレインボーステージ!>イベント/019_スズナレインボーステージ!]]&br;[[スズナレインボーステージ!(復刻)>イベント/043_スズナレインボーステージ!_復刻]]&br;スズナレインボーステージ!(常設/サイドストーリー)&br;[[エンドレスサマープロデュース 真夏のふたり占めパラダイス>イベント/070_エンドレスサマープロデュース]]||バースデー&br;2021年1月3日(×10枚)&br;2022年1月3日(×10枚)|
81+|&attachref(アイテム/icon/ニノンのメモリーピース,nolink,40%);ニノン|★3|ベスタ渓谷 4-3(HARD)&br;ロレッタ海岸 10-3(HARD)&br;カスタリア樹林・西部 20-3(HARD)&br;|||バースデー&br;2020年8月31日(×10枚)&br;2021年8月31日(×10枚)|
82+|&attachref(アイテム/icon/ミフユのメモリーピース,nolink,40%);ミフユ|★2|ケレス森林 5-2(HARD)&br;ロレッタ海岸 10-2(HARD)&br;テミス銀嶺 16-2(HARD)&br;マティルド岩峯・南部 22-2(HARD)&br;ディズタル河食岸・南部 29-2(HARD)&br;ヴェーナ湖畔道・南部 36-2(HARD)&br;スクァーマ氷脈・東壁 45-2(HARD)&br;ネロ岩礁・西部 50-2(HARD)|[[デビュタント・シャングリ・ラ 聖夜のラブゲーム>イベント/054_デビュタント・シャングリ・ラ]]&br;[[デビュタント・シャングリ・ラ 聖夜のラブゲーム(復刻)>イベント/081_デビュタント・シャングリ・ラ_復刻]]||バースデー&br;2020年11月11日(×10枚)&br;2021年11月11日(×10枚)|
83+|&attachref(アイテム/icon/シオリのメモリーピース,nolink,40%);シオリ|★2|ケレス森林 5-3(HARD)&br;ボノニア砂丘 12-2(HARD)&br;ファエトン原野・北部 18-2(HARD)&br;レディウス群峰・東麓 25-2(HARD)&br;ファスキア森林・南部 32-2(HARD)&br;ペクトス氷峰・西壁 42-2(HARD)&br;エスタ荒野・南部 48-2(HARD)|[[ハツネのプレゼント大作戦>イベント/001_ハツネのプレゼント大作戦]]&br;[[ハツネのプレゼント大作戦(復刻)>イベント/014_ハツネのプレゼント大作戦_復刻]]&br;ハツネのプレゼント大作戦(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2020年11月3日(×10枚)&br;2021年11月3日(×10枚)|
84+|&attachref(アイテム/icon/マヒルのメモリーピース,nolink,40%);マヒル|★2|フローラ湖畔 6-2(HARD)&br;ボノニア砂丘 12-1(HARD)&br;ファエトン原野・南部 19-2(HARD)&br;ペテロ大森林・西部 26-2(HARD)&br;ファスキア森林・東部 33-2(HARD)&br;ラトゥス断崖・南部 38-2(HARD)&br;ペクトス氷峰・東壁 43-2(HARD)&br;ネロ岩礁・東部 51-2(HARD)|[[まきばの四農士 貧乏牧場奮闘記!>イベント/040_まきばの四農士]]&br;[[まきばの四農士 貧乏牧場奮闘記!(復刻)>イベント/067_まきばの四農士_復刻]]&br;まきばの四農士 貧乏牧場奮闘記!(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2021年3月3日(×10枚)&br;2022年3月3日(×10枚)|
85+|&attachref(アイテム/icon/シズルのメモリーピース,nolink,40%);シズル|★3|フローラ湖畔 6-3(HARD)&br;ゲヌア砂漠 11-3(HARD)&br;マティルド岩峯・北部 23-3(HARD)|[[魔法少女 二人はミスティ&ピュアリー>イベント/033_魔法少女二人はミスティ&ピュアリー]]&br;[[魔法少女 二人はミスティ&ピュアリー(復刻)>イベント/060_魔法少女二人はミスティ&ピュアリー_復刻]]&br;魔法少女 二人はミスティ&ピュアリー(常設/サイドストーリー)|ルナの塔50F(×3枚)&br;ルナの塔390F(×6枚)|バースデー&br;2020年10月24日(×10枚)&br;2021年10月24日(×10枚)|
86+|&attachref(アイテム/icon/エリコのメモリーピース,nolink,40%);エリコ|★2|メティス大瀑布 7-2(HARD)&br;ゲヌア砂漠 11-2(HARD)&br;フィデス氷原 17-2(HARD)&br;レディウス群峰・西麓 24-2(HARD)&br;フテラ断崖・北部 30-2(HARD)&br;ヴェーナ湖畔道・北部 37-2(HARD)&br;ラテリ連山・崖下 47-2(HARD)|[[七夕剣客旅情譚 天に流れる夏の恋>イベント/044_七夕剣客旅情譚]]&br;[[七夕剣客旅情譚 天に流れる夏の恋(復刻)>イベント/071_七夕剣客旅情譚_復刻]]&br;七夕剣客旅情譚 天に流れる夏の恋(常設/サイドストーリー)||バースデー&br;2020年7月30日(×10枚)&br;2021年7月30日(×10枚)|
87+|&attachref(アイテム/icon/シノブのメモリーピース,nolink,40%);シノブ|★2|メティス大瀑布 7-3(HARD)&br;ウジェニア熱地 14-2(HARD)&br;カスタリア樹林・東部 21-2(HARD)&br;ペテロ大森林・東部 27-2(HARD)&br;デクスティア岩崖・西壁 34-2(HARD)&br;ラトゥス断崖・北部 39-2(HARD)&br;スクァーマ氷脈・西壁 44-2(HARD)&br;ピニオン浜堤・東岸 53-2(HARD)&br;クルース密林・東部 58-2(HARD)|[[鋼の聖女と聖なる学舎の異端児>イベント/064_鋼の聖女と聖なる学舎の異端児]]&br;[[鋼の聖女と聖なる学舎の異端児(復刻)>イベント/091_鋼の聖女と聖なる学舎の異端児_復刻]]&br;[[エピソード・オブ・パイレーツ 海賊島の呪われし遺宝>イベント/092_エピソード・オブ・パイレーツ]]||バースデー&br;2020年12月22日(×10枚)&br;2021年12月22日(×10枚)|
88+|&attachref(アイテム/icon/ユキのメモリーピース,nolink,40%);ユキ|★2|イリス樹海 8-2(HARD)&br;ドロテア湿地 13-2(HARD)&br;カスタリア樹林・西部 20-2(HARD)&br;ディズタル河食岸・北部 28-2(HARD)&br;デクスティア岩崖・東壁 35-2(HARD)&br;スカプ山系・西麓 40-2(HARD)&br;ラテリ連山・崖上 46-2(HARD)&br;トータティス砂岸・西部 54-2(HARD)|[[王都の名探偵 嘆きの追跡者(ストーカー)>イベント/012_王都の名探偵_嘆きの追跡者]]&br;[[王都の名探偵 嘆きの追跡者(ストーカー)(復刻)>イベント/037_王都の名探偵_嘆きの追跡者_復刻]]&br;王都の名探偵 嘆きの追跡者(ストーカー)(常設/サイドストーリー)|ルナの塔240F(×3枚)|バースデー&br;2020年10月10日(×10枚)&br;2021年10月10日(×10枚)|
